2-4 全市各民族按户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口
单位:人 | ||||||
民 族 | 人 口 数 | 省 内 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 3635431 | 1913908 | 1721523 | 2667134 | 1347058 | 1320076 |
汉 族 | 3514417 | 1845399 | 1669018 | 2641173 | 1334017 | 1307156 |
蒙古族 | 1153 | 671 | 482 | 202 | 103 | 99 |
回 族 | 7853 | 4386 | 3467 | 3630 | 1882 | 1748 |
藏 族 | 624 | 298 | 326 | 16 | 6 | 10 |
维吾尔族 | 955 | 491 | 464 | 24 | 14 | 10 |
苗 族 | 27649 | 16371 | 11278 | 303 | 125 | 178 |
彝 族 | 10726 | 6201 | 4525 | 138 | 51 | 87 |
壮 族 | 8356 | 4385 | 3971 | 292 | 85 | 207 |
布依族 | 7279 | 4202 | 3077 | 115 | 36 | 79 |
朝鲜族 | 281 | 145 | 136 | 74 | 35 | 39 |
满 族 | 2061 | 1125 | 936 | 529 | 266 | 263 |
侗 族 | 5097 | 3087 | 2010 | 101 | 40 | 61 |
瑶 族 | 1644 | 943 | 701 | 49 | 13 | 36 |
白 族 | 1759 | 994 | 765 | 62 | 26 | 36 |
土家族 | 12648 | 7673 | 4975 | 321 | 129 | 192 |
哈尼族 | 2161 | 1268 | 893 | 13 | 4 | 9 |
哈萨克族 | 97 | 35 | 62 | |||
傣 族 | 1624 | 890 | 734 | 28 | 6 | 22 |
黎 族 | 867 | 435 | 432 | 26 | 8 | 18 |
傈僳族 | 483 | 275 | 208 | 4 | 4 | |
佤 族 | 477 | 276 | 201 | 11 | 4 | 7 |
畲 族 | 20440 | 10472 | 9968 | 19916 | 10173 | 9743 |
高山族 | 12 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 |
拉祜族 | 276 | 155 | 121 | 6 | 1 | 5 |
水 族 | 981 | 548 | 433 | 11 | 1 | 10 |
东乡族 | 691 | 412 | 279 | |||
纳西族 | 35 | 15 | 20 | 1 | 1 | |
景颇族 | 222 | 114 | 108 | 1 | 1 | |
柯尔克孜族 | 17 | 6 | 11 | |||
土 族 | 178 | 95 | 83 | 13 | 5 | 8 |
达斡尔族 | 36 | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 |
仫佬族 | 280 | 133 | 147 | 9 | 4 | 5 |
羌 族 | 143 | 80 | 63 | 6 | 1 | 5 |
布朗族 | 155 | 86 | 69 | 1 | 1 | |
撒拉族 | 40 | 25 | 15 | 1 | 1 | |
毛南族 | 147 | 77 | 70 | 3 | 3 | |
仡佬族 | 1964 | 1173 | 791 | 23 | 4 | 19 |
锡伯族 | 41 | 17 | 24 | 2 | 2 | |
阿昌族 | 229 | 143 | 86 | 1 | 1 | |
普米族 | 26 | 17 | 9 | |||
塔吉克族 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
怒 族 | 26 | 15 | 11 | |||
乌孜别克族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
俄罗斯族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鄂温克族 | 8 | 2 | 6 | |||
德昂族 | 27 | 14 | 13 | |||
保安族 | 11 | 7 | 4 | |||
京 族 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
鄂伦春族 | 3 | 2 | 1 | |||
赫哲族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
门巴族 | 2 | 2 | ||||
珞巴族 | 2 | 2 | ||||
基诺族 | 4 | 1 | 3 | |||
未定族称人口 | 1176 | 699 | 477 | 6 | 2 | 4 |
入 籍 | 26 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 |
2-4 续表 | 单位:人 | |||||
民 族 | 省 外 | |||||
市 区 内 人户分离 |
男 | 女 | ||||
男 | 女 | |||||
合 计 | 720016 | 348948 | 371068 | 968297 | 566850 | 401447 |
汉 族 | 717500 | 347737 | 369763 | 873244 | 511382 | 361862 |
蒙古族 | 90 | 45 | 45 | 951 | 568 | 383 |
回 族 | 324 | 138 | 186 | 4223 | 2504 | 1719 |
藏 族 | 3 | 1 | 2 | 608 | 292 | 316 |
维吾尔族 | 15 | 8 | 7 | 931 | 477 | 454 |
苗 族 | 48 | 19 | 29 | 27346 | 16246 | 11100 |
彝 族 | 33 | 10 | 23 | 10588 | 6150 | 4438 |
壮 族 | 73 | 29 | 44 | 8064 | 4300 | 3764 |
布依族 | 10 | 4 | 6 | 7164 | 4166 | 2998 |
朝鲜族 | 32 | 19 | 13 | 207 | 110 | 97 |
满 族 | 325 | 165 | 160 | 1532 | 859 | 673 |
侗 族 | 14 | 7 | 7 | 4996 | 3047 | 1949 |
瑶 族 | 3 | 3 | 1595 | 930 | 665 | |
白 族 | 18 | 9 | 9 | 1697 | 968 | 729 |
土家族 | 69 | 20 | 49 | 12327 | 7544 | 4783 |
哈尼族 | 4 | 1 | 3 | 2148 | 1264 | 884 |
哈萨克族 | 97 | 35 | 62 | |||
傣 族 | 2 | 2 | 1596 | 884 | 712 | |
黎 族 | 8 | 1 | 7 | 841 | 427 | 414 |
傈僳族 | 479 | 271 | 208 | |||
佤 族 | 466 | 272 | 194 | |||
畲 族 | 1424 | 726 | 698 | 524 | 299 | 225 |
高山族 | 2 | 1 | 1 | |||
拉祜族 | 2 | 1 | 1 | 270 | 154 | 116 |
水 族 | 1 | 1 | 970 | 547 | 423 | |
东乡族 | 691 | 412 | 279 | |||
纳西族 | 34 | 15 | 19 | |||
景颇族 | 221 | 114 | 107 | |||
柯尔克孜族 | 17 | 6 | 11 | |||
土 族 | 2 | 2 | 165 | 90 | 75 | |
达斡尔族 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | |
仫佬族 | 271 | 129 | 142 | |||
羌 族 | 1 | 1 | 137 | 79 | 58 | |
布朗族 | 154 | 85 | 69 | |||
撒拉族 | 1 | 1 | 39 | 24 | 15 | |
毛南族 | 1 | 1 | 144 | 77 | 67 | |
仡佬族 | 6 | 1 | 5 | 1941 | 1169 | 772 |
锡伯族 | 2 | 2 | 39 | 17 | 22 | |
阿昌族 | 228 | 142 | 86 | |||
普米族 | 26 | 17 | 9 | |||
塔吉克族 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
怒 族 | 26 | 15 | 11 | |||
乌孜别克族 | 1 | 1 | ||||
俄罗斯族 | 1 | 1 | ||||
鄂温克族 | 8 | 2 | 6 | |||
德昂族 | 27 | 14 | 13 | |||
保安族 | 11 | 7 | 4 | |||
京 族 | 10 | 4 | 6 | |||
鄂伦春族 | 3 | 2 | 1 | |||
赫哲族 | ||||||
门巴族 | 2 | 2 | ||||
珞巴族 | 2 | 2 | ||||
基诺族 | 4 | 1 | 3 | |||
未定族称人口 | 1170 | 697 | 473 | |||
入 籍 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 |